Laguna Seca OSRW

05 Dec 25 18:48 UTC

Laguna Seca OSRW, USA

Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Mercedes-Benz AMG GT3 01:22.452
Tyre: S
01:23.268 24 laps / 4 cuts 128 - 130
2 Nissan GT-R GT3 01:22.695
Tyre: S
01:24.556 19 laps / 7 cuts 40 - 131
3 Porsche 911 GT3 R 2016 01:23.069
Tyre: S
01:25.251 23 laps / 6 cuts 134 - 135
4 Nissan GT-R GT3 01:23.082
Tyre: S
01:26.850 25 laps / 9 cuts 30 - 34
5 Mercedes-Benz AMG GT3 01:23.244
Tyre: S
01:24.801 18 laps / 6 cuts 86 - 105
6 Ferrari 488 GT3 01:23.401
Tyre: S
01:26.127 27 laps / 8 cuts 21 - 28
7 Ferrari 488 GT3 01:24.981
Tyre: S
01:26.366 20 laps / 9 cuts 21 - 24
8 Nissan GT-R GT3 01:25.073
Tyre: S
01:28.044 12 laps / 6 cuts 22 - 26
9 Porsche 911 GT3 R 2016 01:26.145
Tyre: S
01:35.672 4 laps / 1 cuts 94 - 105
10 Mercedes-Benz AMG GT3 01:26.599
Tyre: S
01:29.999 22 laps / 9 cuts 30 - 36
11 Nissan GT-R GT3 01:27.283
Tyre: S
01:31.443 8 laps / 4 cuts 29 - 61
12 Audi R8 LMS 2016 01:28.227
Tyre: M
01:37.759 25 laps / 12 cuts 37 - 39
13 Audi R8 LMS 2016 01:28.673
Tyre: S
01:33.927 8 laps / 2 cuts 61 - 83
14 Mercedes-Benz AMG GT3 01:28.713
Tyre: S
01:35.902 11 laps / 6 cuts 113 - 119
15 Audi R8 LMS 2016 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 1 laps / 3 cuts 31 - 32
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 0.9 X: -1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: -365.1 Y: -13.9 Z: 50.0 18:07:09 (UTC)
2 Collision with environment 47.2 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.6 X: -15.0 Y: -15.0 Z: 174.6 18:07:18 (UTC)
3 Collision with environment 29.3 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 2.1 X: 81.3 Y: -2.8 Z: 455.2 18:09:08 (UTC)
4 Collision with car 1.2 X: -0.7 Y: -0.2 Z: -1.8 X: 313.6 Y: 11.2 Z: -245.1 18:10:20 (UTC)
5 Collision with car 30.0 X: 1.1 Y: 0.2 Z: -1.6 X: 380.0 Y: 39.3 Z: -44.1 18:12:59 (UTC)
6 Collision with car 4.9 X: -1.0 Y: 0.2 Z: 1.7 X: 380.0 Y: 39.2 Z: -44.3 18:12:59 (UTC)
7 Collision with environment 34.3 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -43.5 Y: -15.3 Z: 173.2 18:13:49 (UTC)
8 Collision with environment 11.6 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 326.4 Y: 32.9 Z: -70.9 18:15:07 (UTC)
9 Collision with environment 10.8 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 321.2 Y: 32.2 Z: -75.0 18:17:34 (UTC)
10 Collision with environment 67.4 X: 0.5 Y: -0.4 Z: 2.5 X: 380.3 Y: 13.2 Z: 305.3 18:17:56 (UTC)
11 Collision with environment 29.1 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 347.0 Y: 16.7 Z: 268.9 18:17:58 (UTC)
12 Collision with environment 50.5 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 340.0 Y: 9.4 Z: 327.0 18:19:07 (UTC)
13 Collision with environment 30.1 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: -119.8 Y: -10.3 Z: -465.9 18:25:04 (UTC)
14 Collision with environment 15.5 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: 379.1 Y: 25.2 Z: 203.1 18:25:07 (UTC)
15 Collision with environment 51.3 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 140.8 Y: -2.1 Z: -232.5 18:25:34 (UTC)
16 Collision with car 11.4 X: 1.0 Y: -0.4 Z: -1.7 X: -90.5 Y: -12.4 Z: 420.4 18:26:31 (UTC)
17 Collision with car 3.3 X: -0.7 Y: -0.2 Z: 2.3 X: -90.5 Y: -12.4 Z: 421.7 18:26:31 (UTC)
18 Collision with environment 23.0 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 347.2 Y: 18.0 Z: 259.8 18:27:42 (UTC)
19 Collision with environment 6.3 X: 1.0 Y: 0.4 Z: 1.7 X: -320.5 Y: -8.5 Z: -195.7 18:27:54 (UTC)
20 Collision with car 44.6 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 2.0 X: 379.7 Y: 39.0 Z: -49.7 18:36:04 (UTC)
21 Collision with car 51.9 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.2 X: 379.8 Y: 38.6 Z: -49.8 18:36:04 (UTC)
22 Collision with environment 14.1 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: -390.7 Y: -6.3 Z: 14.8 18:40:08 (UTC)
Car Env Rel
Laguna Seca OSRW Laguna Seca OSRW collisions

There were no penalties in this session.

1st Dmitry Oss in Mercedes-Benz AMG GT3
Best: 01:22.452, Potential: 01:22.119
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:46.516 00:54.375 00:27.481 00:24.660 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:23.651 00:32.266 00:27.022 00:24.363 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:23.090 00:32.078 00:26.658
S
S
00:24.354 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 02:05.301 01:13.433 00:27.365 00:24.503 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:23.528 00:31.958 00:27.235 00:24.335 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:23.014 00:31.421 00:27.072 00:24.521 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:22.905 00:31.496 00:27.352 00:24.057
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:22.718 00:31.545 00:26.828 00:24.345 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:22.762 00:31.705 00:26.941 00:24.116 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:22.779 00:31.668 00:26.905 00:24.206 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:22.817 00:31.639 00:26.968 00:24.210 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:22.452
L
L
00:31.453 00:26.874 00:24.125 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:22.682 00:31.715 00:26.785 00:24.182 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:22.969 00:31.502 00:27.225 00:24.242 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:22.931 00:31.497 00:27.265 00:24.169 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 01:22.514 00:31.404
S
S
00:26.963 00:24.147 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:23.059 00:31.507 00:27.153 00:24.399 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:22.540 00:31.497 00:26.847 00:24.196 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 02:44.984 01:53.207 00:27.244 00:24.533 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 01:31.154 00:38.644 00:27.725 00:24.785 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
21 04:28.711 03:37.335 00:26.995 00:24.381 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
22 01:22.491 00:31.541 00:26.758 00:24.192 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
23 01:22.764 00:31.720 00:26.919 00:24.125 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
24 01:22.548 00:31.455 00:26.801 00:24.292 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2nd pjeretus in Nissan GT-R GT3
Best: 01:22.695, Potential: 01:22.373
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:56.792 02:04.970 00:27.365 00:24.457 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:24.315
C
00:32.061 00:27.098 00:25.156 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:30.675 00:37.345 00:28.553 00:24.777 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:27.209 00:33.803 00:28.292 00:25.114 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:24.170 00:31.912 00:27.468 00:24.790 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:23.298 00:31.786 00:27.166 00:24.346 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 02:07.583 01:09.795 00:27.220 00:30.568 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:26.349 00:31.988 00:26.933 00:27.428 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:24.572 00:32.372 00:27.437 00:24.763 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:27.077 00:31.898 00:30.366 00:24.813 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:24.301 00:32.029 00:26.960 00:25.312 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:23.436 00:31.604
S
00:27.235 00:24.597 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:23.875 00:31.815 00:27.612 00:24.448 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:23.971 00:32.536 00:26.995 00:24.440 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:23.499 00:31.812 00:27.251 00:24.436 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 08:11.046 07:16.344 00:29.654 00:25.048 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:23.330 00:32.373 00:26.756 00:24.201 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:24.215 00:31.943 00:27.927 00:24.345 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:22.695
L
00:31.926 00:26.720
S
00:24.049
S
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3rd Ahsan in Porsche 911 GT3 R 2016
Best: 01:23.069, Potential: 01:22.813
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:10.299 01:18.018 00:27.625 00:24.656 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:23.708 00:31.837 00:27.526 00:24.345 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:26.322 00:32.245 00:27.995 00:26.082 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:24.851 00:32.458 00:27.418 00:24.975 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:25.480 00:31.871 00:28.490 00:25.119 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:24.470 00:31.784 00:27.649 00:25.037 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 02:59.908 02:07.622 00:27.369 00:24.917 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:27.900 00:32.320 00:30.249 00:25.331 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:24.500 00:32.229 00:27.531 00:24.740 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:24.364 00:32.016 00:27.450 00:24.898 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:25.361 00:33.040 00:27.891 00:24.430 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:24.854 00:31.647 00:27.881 00:25.326 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:24.089 00:31.961 00:27.608 00:24.520 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:29.219 00:31.619 00:32.968 00:24.632 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:24.287 00:32.051 00:27.910 00:24.326 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 01:24.180 00:32.043 00:27.270 00:24.867 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:23.704 00:31.900 00:27.419 00:24.385 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 03:09.941 02:06.010 00:36.787 00:27.144 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:32.478 00:32.015 00:28.346 00:32.117 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 01:23.133 00:31.770 00:27.040
S
00:24.323
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
21 01:23.069
L
00:31.450
S
00:27.275 00:24.344 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
22 04:08.987 03:14.168 00:30.447 00:24.372 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
23 01:23.910 00:31.998 00:27.251 00:24.661 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4th Potato in Nissan GT-R GT3
Best: 01:23.082, Potential: 01:22.648
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:03.291 02:11.631 00:27.350 00:24.310 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:24.987 00:32.660 00:27.703 00:24.624 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:23.704 00:31.868 00:27.252 00:24.584 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:23.260 00:31.731 00:27.013 00:24.516 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 02:53.769 02:01.839 00:27.495 00:24.435 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:32.835 00:31.922 00:36.046 00:24.867 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:23.173 00:31.756 00:27.077 00:24.340 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 02:39.400 01:47.222 00:27.446 00:24.732 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:23.170 00:31.528 00:26.991 00:24.651 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:23.274 00:31.569 00:27.328 00:24.377 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:31.691 00:33.660 00:33.421 00:24.610 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:23.685 00:32.169 00:27.283 00:24.233 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:47.284 00:31.725 00:27.125 00:48.434 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 02:35.291 01:43.460 00:27.244 00:24.587 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 02:35.414 01:38.616 00:27.683 00:29.115 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 01:25.048 00:33.176 00:27.550 00:24.322 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:24.016 00:31.920 00:26.923
S
00:25.173 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:53.509 01:01.363 00:27.608 00:24.538 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:36.962 00:35.529 00:32.872 00:28.561 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 01:24.107 00:32.051 00:27.842 00:24.214
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
21 01:23.082
L
00:31.511
S
00:27.068 00:24.503 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
22 02:31.748 01:38.707 00:27.436 00:25.605 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
23 02:13.171 01:20.917 00:27.522 00:24.732 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
24 01:23.089 00:31.532 00:27.000 00:24.557 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
25 01:23.094 00:31.515 00:27.211 00:24.368 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5th Tater in Mercedes-Benz AMG GT3
Best: 01:23.244, Potential: 01:22.907
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:17.889 02:25.652 00:27.356 00:24.881 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:27.776 00:32.435 00:30.708 00:24.633 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:24.544 00:31.989 00:28.030 00:24.525 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:24.047 00:31.969 00:27.509 00:24.569 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:24.499 00:32.173 00:27.661 00:24.665 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:25.794 00:31.947 00:28.053 00:25.794 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 02:45.573 01:53.422 00:27.639 00:24.512 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:28.303 00:32.022 00:31.895 00:24.386 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:23.840 00:31.870 00:27.626 00:24.344 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:24.836 00:32.168 00:28.233 00:24.435 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:23.545 00:31.880 00:27.405 00:24.260 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:23.786 00:32.118 00:27.396 00:24.272 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 02:04.175 01:11.652 00:28.071 00:24.452 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:26.177 00:32.879 00:28.738 00:24.560 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:27.393 00:34.661 00:28.126 00:24.606 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 01:24.483 00:32.165 00:27.158 00:25.160 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:23.762 00:31.671
S
00:27.837 00:24.254
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:23.244
L
00:31.872 00:26.982
S
00:24.390 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6th Philip in Ferrari 488 GT3
Best: 01:23.401, Potential: 01:23.183
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:08.421 02:15.460 00:28.076 00:24.885 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:26.161 00:32.931 00:27.963 00:25.267 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:25.425 00:32.329 00:28.206 00:24.890 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:38.239 00:45.747 00:27.945 00:24.547 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:35.684 00:32.271 00:37.358 00:26.055 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:24.944 00:33.168 00:27.089 00:24.687 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:26.308 00:32.681 00:29.161 00:24.466 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:24.390 00:32.450 00:27.261 00:24.679 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:24.833 00:32.553 00:27.832 00:24.448 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:25.494 00:32.452 00:28.566 00:24.476 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 03:31.733 02:39.610 00:27.419 00:24.704 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:23.401
L
00:32.065 00:27.050
S
00:24.286 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:28.039 00:34.723 00:28.247 00:25.069 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:24.327
C
00:32.059 00:27.158 00:25.110 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:23.610 00:31.868
S
00:27.401 00:24.341 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 01:23.988 00:31.887 00:27.265 00:24.836 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:25.117 00:32.201 00:27.793 00:25.123 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:24.363 00:31.996 00:28.102 00:24.265
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:31.286 00:31.976 00:34.066 00:25.244 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 01:25.543 00:32.960 00:28.000 00:24.583 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
21 01:24.228 00:32.316 00:27.350 00:24.562 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
22 01:24.338 00:32.247 00:27.665 00:24.426 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
23 01:24.018 00:31.916 00:27.523 00:24.579 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
24 01:32.250 00:32.886 00:33.187 00:26.177 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
25 03:26.811 02:28.396 00:28.188 00:30.227 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
26 01:24.608 00:32.130 00:28.079 00:24.399 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
27 01:23.986
C
00:31.939 00:26.959 00:25.088 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7th Lukeydude in Ferrari 488 GT3
Best: 01:24.981, Potential: 01:24.643
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:56.790 01:03.793 00:28.210 00:24.787 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:25.490 00:32.642 00:28.094 00:24.754 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:25.916 00:32.987 00:28.332 00:24.597 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:26.510 00:33.330 00:28.183 00:24.997 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:26.758 00:33.033 00:28.575 00:25.150 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:26.100 00:32.703 00:28.462 00:24.935 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:29.329 00:32.814 00:30.730 00:25.785 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:27.936 00:34.507 00:28.359 00:25.070 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 03:07.308 02:14.180 00:28.121 00:25.007 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:25.950 00:32.980 00:28.116 00:24.854 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:25.945 00:32.643 00:27.989 00:25.313 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:25.857 00:32.806 00:28.283 00:24.768 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:27.196 00:33.101 00:28.611 00:25.484 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:27.296 00:33.940 00:28.516 00:24.840 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:25.079 00:32.538
S
00:27.962 00:24.579 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 02:50.247 01:57.632 00:27.918 00:24.697 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 01:24.302
C
00:32.197 00:27.626 00:24.479 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:24.981
L
00:32.848 00:27.698 00:24.435
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:25.149 00:32.944 00:27.670
S
00:24.535 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 02:13.771 01:20.977 00:28.161 00:24.633 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8th Cagermon in Nissan GT-R GT3
Best: 01:25.073, Potential: 01:24.470
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:25.111 02:30.179 00:29.808 00:25.124 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:28.017 00:33.927 00:29.227 00:24.863 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:27.646
C
00:34.235 00:28.188 00:25.223 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:28.966 00:33.315 00:28.156 00:27.495 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:25.073
L
00:32.225
S
00:27.878 00:24.970 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:41.468 00:37.820 00:27.873 00:35.775 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:28.400 00:35.071 00:28.193 00:25.136 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:36.167 00:32.943 00:33.975 00:29.249 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:34.548 00:37.596 00:27.603
S
00:29.349 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 02:36.375 01:42.995 00:28.431 00:24.949 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:26.022 00:32.327 00:28.737 00:24.958 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:25.284 00:32.724 00:27.918 00:24.642
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9th Tater in Porsche 911 GT3 R 2016
Best: 01:26.145, Potential: 01:26.145
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 06:21.902 05:23.510 00:32.554 00:25.838 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:52.007 00:41.700 00:44.387 00:25.920 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:28.864 00:33.618 00:28.745 00:26.501 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:26.145
L
00:32.689
S
00:28.206
S
00:25.250
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10th HEX in Mercedes-Benz AMG GT3
Best: 01:26.599, Potential: 01:25.304
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:34.634 01:32.345 00:36.176 00:26.113 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:30.164 00:36.137 00:28.206 00:25.821 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:30.092 00:33.455 00:30.799 00:25.838 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:31.290 00:33.991 00:31.869 00:25.430 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 04:39.724 03:37.174 00:35.766 00:26.784 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 03:04.604 01:51.831 00:46.673 00:26.100 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:39.074 00:33.104 00:40.226 00:25.744 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:28.153 00:33.195 00:28.633 00:26.325 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 01:28.651 00:32.352
S
00:28.611 00:27.688 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:30.613 00:33.747 00:29.169 00:27.697 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11 01:30.892 00:33.508 00:29.101 00:28.283 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12 01:27.760 00:33.585 00:28.372 00:25.803 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
13 01:29.839 00:33.085 00:28.440 00:28.314 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
14 01:28.358 00:33.040 00:28.899 00:26.419 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
15 01:29.296 00:35.102 00:28.990 00:25.204 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
16 03:17.709 02:23.461 00:28.561 00:25.687 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
17 04:20.086 03:25.753 00:28.557 00:25.776 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
18 01:39.653 00:33.373 00:40.968 00:25.312 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
19 01:29.098 00:34.112 00:29.799 00:25.187 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
20 01:26.599
L
00:33.647 00:28.198
S
00:24.754
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
21 01:30.302 00:32.437 00:29.138 00:28.727 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
22 01:30.425 00:36.425 00:28.855 00:25.145 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
11th cL3mY in Nissan GT-R GT3
Best: 01:27.283, Potential: 01:26.293
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:40.911 02:44.332 00:29.772 00:26.807 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 06:53.586 05:59.153 00:28.710 00:25.723 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:29.451
C
00:35.000 00:29.471 00:24.980 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:52.207 00:33.047 00:52.363 00:26.797 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:30.149 00:34.579 00:30.339 00:25.231 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:38.201 00:33.429 00:28.187
S
00:36.585 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:30.142 00:35.462 00:29.295 00:25.385 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:27.283
L
00:33.090
S
00:29.177 00:25.016
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
12th Laciz in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:28.227, Potential: 01:26.525
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 05:00.714 04:03.789 00:30.739 00:26.186 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
2 01:30.576 00:34.650 00:29.736 00:26.190 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
3 01:35.350 00:33.952 00:31.873 00:29.525 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
4 01:29.024 00:35.254 00:28.859 00:24.911
S
0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
5 01:29.337 00:33.316 00:29.768 00:26.253 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
6 01:49.246 00:35.923 00:32.189 00:41.134 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
7 01:27.584
C
00:32.955 00:28.912 00:25.717 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
8 01:47.939 00:34.131 00:30.523 00:43.285 0 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
9 02:01.881 00:35.251 00:58.383 00:28.247 1 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
10 01:56.446 00:34.474 00:29.155 00:52.817 2 S 18.0 13.0 22.0 -27.0
