Brands Hatch - GP OSRW

12 Dec 25 19:06 UTC

Brands Hatch - GP OSRW, Great Britain

Back to Results
Overview Qualifying
View Championship Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Qualifying Time Average Lap Laps Ping
1 Audi R8 LMS 2016 01:23.112
Tyre: S
01:23.830 15 laps / 6 cuts 119 - 141
2 Mercedes-Benz AMG GT3 01:24.210
Tyre: S
01:25.199 17 laps / 9 cuts 34 - 158
3 Audi R8 LMS 2016 01:24.406
Tyre: S
01:24.891 13 laps / 9 cuts 128 - 1724
4 Nissan GT-R GT3 01:24.749
Tyre: S
01:25.098 9 laps / 14 cuts 35 - 57
5 Ferrari 488 GT3 01:24.814
Tyre: S
01:26.709 17 laps / 10 cuts 22 - 3769
6 Audi R8 LMS 2016 01:24.903
Tyre: M
01:26.215 18 laps / 13 cuts 25 - 1634
7 Nissan GT-R GT3 01:24.964
Tyre: S
01:25.393 17 laps / 9 cuts 30 - 5052
8 Ferrari 488 GT3 01:25.468
Tyre: S
01:27.302 19 laps / 7 cuts 21 - 24
9 Audi R8 LMS 2016 01:27.460
Tyre: M
01:30.089 16 laps / 17 cuts 34 - 37
10 Nissan GT-R GT3 01:28.387
Tyre: S
01:29.234 4 laps / 3 cuts 36 - 58
11 Lamborghini Huracan GT3 01:28.794
Tyre: S
01:29.964 10 laps / 15 cuts 26 - 152
12 Mercedes-Benz AMG GT3 01:30.193
Tyre: S
01:30.693 13 laps / 22 cuts 31 - 35
13 Porsche 911 GT3 R 2016 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 2 laps / 8 cuts 51 - 64
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 50.5 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.3 X: -371.1 Y: -5.3 Z: -220.1 18:35:13 (UTC)
2 Collision with environment 56.7 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 331.9 Y: 9.5 Z: 370.9 18:35:58 (UTC)
3 Collision with environment 47.2 X: -0.9 Y: -0.3 Z: 2.2 X: 187.5 Y: -19.2 Z: -296.2 18:36:45 (UTC)
4 Collision with car 20.5 X: -0.9 Y: -0.3 Z: -1.7 X: 209.2 Y: 10.5 Z: 491.4 18:37:51 (UTC)
5 Collision with car 20.9 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 209.0 Y: 10.5 Z: 491.3 18:37:51 (UTC)
6 Collision with environment 29.6 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 168.4 Y: 6.9 Z: 475.0 18:37:52 (UTC)
7 Collision with environment 43.3 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.1 X: -346.9 Y: -4.2 Z: -264.7 18:38:22 (UTC)
8 Collision with environment 34.2 X: -0.0 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -190.2 Y: -0.2 Z: -133.3 18:38:32 (UTC)
9 Collision with environment 19.8 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.9 X: 71.0 Y: -7.2 Z: -435.9 18:40:40 (UTC)
10 Collision with environment 1.8 X: -1.1 Y: 0.3 Z: -1.5 X: -224.1 Y: -0.2 Z: -113.3 18:41:24 (UTC)
11 Collision with environment 51.6 X: -0.9 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -95.6 Y: -15.8 Z: -302.7 18:41:36 (UTC)
12 Collision with environment 15.3 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: 409.9 Y: 7.5 Z: 271.6 18:41:45 (UTC)
13 Collision with environment 58.8 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.9 X: 169.1 Y: -12.8 Z: -242.4 18:43:01 (UTC)
14 Collision with environment 54.1 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -0.3 Y: 9.3 Z: 186.7 18:43:57 (UTC)
15 Collision with environment 8.1 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: -99.7 Y: -9.0 Z: -386.6 18:44:04 (UTC)
16 Collision with environment 110.2 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: 69.0 Y: -4.8 Z: -467.0 18:45:24 (UTC)
17 Collision with environment 49.9 X: 0.0 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 100.3 Y: -13.1 Z: -231.3 18:45:34 (UTC)
18 Collision with environment 18.3 X: 1.0 Y: 0.3 Z: 1.9 X: -207.8 Y: -0.6 Z: -137.6 18:46:12 (UTC)
19 Collision with environment 39.9 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.2 X: 8.3 Y: 9.4 Z: 158.2 18:51:42 (UTC)
20 Collision with environment 80.4 X: -1.0 Y: 0.3 Z: 1.9 X: 89.0 Y: -16.3 Z: -277.3 18:53:24 (UTC)
21 Collision with environment 61.0 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: 159.9 Y: 9.2 Z: 505.4 18:53:54 (UTC)
22 Collision with environment 37.1 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: 68.4 Y: -4.8 Z: -467.1 18:53:54 (UTC)
23 Collision with environment 12.3 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 2.1 X: 70.3 Y: 0.3 Z: 434.4 18:54:00 (UTC)
24 Collision with environment 29.8 X: 0.8 Y: -0.3 Z: 2.4 X: 112.4 Y: -8.1 Z: -452.8 18:55:01 (UTC)
25 Collision with environment 82.7 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.3 X: 128.6 Y: 0.4 Z: -95.2 18:55:48 (UTC)
26 Collision with environment 37.8 X: 0.4 Y: -0.3 Z: 2.6 X: 353.3 Y: 8.2 Z: 330.0 18:57:12 (UTC)
27 Collision with environment 12.2 X: 1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: -107.7 Y: 8.1 Z: 58.4 18:57:20 (UTC)
28 Collision with environment 9.7 X: 1.0 Y: -0.4 Z: 2.0 X: -361.8 Y: -5.4 Z: -230.1 18:58:05 (UTC)
29 Collision with car 11.4 X: 0.5 Y: -0.2 Z: -2.0 X: -234.9 Y: -1.6 Z: -129.7 18:58:12 (UTC)
30 Collision with car 6.1 X: -0.5 Y: -0.3 Z: 2.5 X: -233.2 Y: -1.7 Z: -129.4 18:58:12 (UTC)
31 Collision with environment 5.7 X: 1.0 Y: 0.7 Z: -2.1 X: -162.9 Y: 2.0 Z: -125.7 18:58:15 (UTC)
32 Collision with environment 53.8 X: -0.7 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -93.3 Y: -15.8 Z: -303.1 18:58:46 (UTC)
33 Collision with environment 5.2 X: 1.0 Y: -0.3 Z: 2.0 X: -101.9 Y: -9.0 Z: -386.1 19:00:41 (UTC)
34 Collision with environment 4.4 X: -1.0 Y: -0.3 Z: 1.8 X: -223.5 Y: -0.8 Z: -113.4 19:00:47 (UTC)
35 Collision with environment 25.3 X: -0.8 Y: -0.3 Z: 2.4 X: -203.9 Y: 0.4 Z: -112.7 19:02:33 (UTC)
36 Collision with environment 12.1 X: 0.7 Y: -0.3 Z: 2.2 X: -315.6 Y: -4.4 Z: -290.7 19:03:33 (UTC)
Car Env Rel
Brands Hatch - GP OSRW Brands Hatch - GP OSRW collisions

There were no penalties in this session.

1st Dmitry Oss in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:23.112, Potential: 01:22.956
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:52.974 00:49.568 00:25.925 00:37.481 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:23.596 00:25.969 00:22.739 00:34.888 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:23.674 00:25.692
S
S
00:22.796 00:35.186 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:58.963 01:00.891 00:22.913 00:35.159 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:25.798 00:26.362 00:23.459 00:35.977 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:23.318 00:25.710 00:22.787 00:34.821 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:23.181 00:25.706 00:22.698 00:34.777
S
S
0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:57.589 00:59.283 00:22.994 00:35.312 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
9 01:23.373 00:25.817 00:22.564 00:34.992 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
10 01:24.096 00:26.095 00:22.891 00:35.110 0 S 22.2 16.2 12.7 114.4
11 06:02.609 05:03.214 00:23.431 00:35.964 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:23.423 00:25.747 00:22.824 00:34.852 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:24.729 00:26.314 00:23.054 00:35.361 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
14 02:46.126 01:41.020 00:25.609 00:39.497 2 S 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:23.112
L
L
00:25.759 00:22.487
S
S
00:34.866 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
2nd theraxo in Mercedes-Benz AMG GT3
Best: 01:24.210, Potential: 01:24.043
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:59.275 00:55.497 00:24.210 00:39.568 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:24.763 00:26.429 00:23.090 00:35.244
S
0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 03:17.250 01:58.832 00:23.868 00:54.550 3 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:24.955 00:26.496 00:23.103 00:35.356 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:24.210
L
00:26.047
S
00:22.909 00:35.254 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:25.833 00:26.617 00:23.629 00:35.587 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:25.522 00:26.365 00:23.256 00:35.901 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 03:05.293 02:03.809 00:23.103 00:38.381 1 S 21.9 15.9 9.9 110.7
9 01:26.608 00:26.623 00:22.973 00:37.012 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
10 01:27.288 00:26.668 00:23.881 00:36.739 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:24.573 00:26.180 00:22.950 00:35.443 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 02:36.987 01:37.276 00:23.571 00:36.140 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 02:45.393 01:46.276 00:23.233 00:35.884 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
14 02:03.543 01:02.882 00:23.846 00:36.815 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:24.320 00:26.090 00:22.752
S
00:35.478 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
16 01:24.459 00:26.301 00:22.914 00:35.244
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
17 01:26.075 00:26.226 00:22.931 00:36.918 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
3rd Ahsan in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:24.406, Potential: 01:24.042
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:55.786 00:50.536 00:26.739 00:38.511 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:25.096 00:26.501 00:23.086 00:35.509 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:24.515 00:26.043
S
00:22.959 00:35.513 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 03:15.901 02:11.101 00:23.008 00:41.792 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 02:59.843 01:42.614 00:28.512 00:48.717 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:25.989 00:26.418 00:23.017 00:36.554 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:24.406
L
00:26.171 00:23.059 00:35.176
S
0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 02:36.030 01:33.570 00:26.171 00:36.289 2 S 23.0 17.0 20.3 124.4
9 01:24.446 00:26.046 00:22.959 00:35.441 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
10 02:04.648 01:00.698 00:23.810 00:40.140 2 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:25.375 00:26.457 00:23.057 00:35.861 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:24.412 00:26.133 00:22.823
S
00:35.456 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 04:29.668 03:29.580 00:23.840 00:36.248 2 M 23.0 17.0 20.3 124.4
4th pjeretus in Nissan GT-R GT3
Best: 01:24.749, Potential: 01:24.502
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:15.141 01:02.983 00:24.417 00:47.741 2 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:33.383 00:30.240 00:22.927 00:40.216 4 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 04:16.403 03:12.868 00:22.653 00:40.882 2 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:34.120 00:34.356 00:23.012 00:36.752 3 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 02:46.078 01:47.497 00:23.134 00:35.447 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 02:09.547 01:10.714 00:23.166 00:35.667 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:25.447 00:26.308 00:23.422 00:35.717
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
8 01:24.749
L
00:26.088
S
00:22.697
S
00:35.964 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
9 11:33.633 10:34.593 00:23.368 00:35.672 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
5th Philip in Ferrari 488 GT3
Best: 01:24.814, Potential: 01:24.747
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:44.506 00:41.736 00:23.570 00:39.200 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:26.230 00:27.131 00:23.310 00:35.789 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:26.090 00:26.429 00:23.211 00:36.450 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:26.456 00:27.101 00:23.171 00:36.184 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:25.462 00:26.498 00:23.180 00:35.784
S
0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 02:27.268 01:16.956 00:23.269 00:47.043 2 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:27.238 00:26.713 00:23.396 00:37.129 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:26.063 00:26.659 00:23.009
S
00:36.395 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
9 01:24.814
L
00:25.954
S
00:23.017 00:35.843 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
10 02:58.178 01:49.581 00:23.903 00:44.694 3 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:35.511 00:27.079 00:23.328 00:45.104 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:26.215 00:26.406 00:23.633 00:36.176 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:25.821 00:26.537 00:23.108 00:36.176 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
14 01:33.176 00:34.119 00:23.246 00:35.811 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
15 02:30.145 01:30.650 00:23.077 00:36.418 2 S 23.0 17.0 20.3 124.4
16 01:32.962 00:26.520 00:23.413 00:43.029 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
17 01:26.455 00:26.042 00:23.855 00:36.558 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
6th Yossarian in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:24.903, Potential: 01:24.879
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 03:00.860 02:00.678 00:23.787 00:36.395 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:34.494 00:27.434 00:30.844 00:36.216 2 M 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:26.692 00:27.206 00:23.590 00:35.896 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:26.473 00:26.578 00:23.908 00:35.987 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:27.206 00:27.289 00:24.129 00:35.788 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:26.258 00:26.706 00:23.615 00:35.937 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:40.281 00:40.422 00:23.643 00:36.216 3 M 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:27.043 00:27.562 00:23.584 00:35.897 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
9 01:26.014
C
00:26.956 00:23.206 00:35.852 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
10 01:25.595 00:26.502 00:23.197 00:35.896 0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:27.303 00:27.088 00:24.026 00:36.189 0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:25.711 00:26.522 00:23.207 00:35.982 0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:24.903
L
00:26.281
S
00:22.990
S
00:35.632 0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
14 01:29.820 00:26.828 00:24.183 00:38.809 2 M 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:31.413 00:26.900 00:23.954 00:40.559 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
16 02:01.284 01:01.623 00:23.404 00:36.257 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
17 01:25.445 00:26.549 00:23.288 00:35.608
S
0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
18 02:35.261 01:35.385 00:23.354 00:36.522 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
7th Potato in Nissan GT-R GT3
Best: 01:24.964, Potential: 01:24.734
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:48.287 00:45.629 00:26.114 00:36.544 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 02:37.881 01:38.782 00:23.045 00:36.054 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:25.212 00:26.577 00:22.963 00:35.672 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:25.234 00:26.554 00:22.986 00:35.694 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:53.909 00:54.892 00:23.098 00:35.919 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:27.168 00:26.525 00:24.778 00:35.865 2 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:25.153 00:26.347 00:22.964 00:35.842 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:51.385 00:44.898 00:30.231 00:36.256 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
9 01:25.398 00:26.618 00:22.996 00:35.784 0 S 21.9 15.9 9.2 109.8
10 02:20.512 01:21.558 00:23.292 00:35.662 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:26.108 00:27.050 00:23.198 00:35.860 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:25.066 00:26.525 00:22.923
S
00:35.618 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:55.989 00:57.165 00:23.139 00:35.685 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
14 01:25.391 00:26.640 00:23.202 00:35.549 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:26.016 00:26.742 00:23.143 00:36.131 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
16 02:45.807 01:47.023 00:23.135 00:35.649 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
17 01:24.964
L
00:26.329
S
00:23.153 00:35.482
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
8th Lukeydude in Ferrari 488 GT3
Best: 01:25.468, Potential: 01:25.320
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 01:44.111 00:43.168 00:23.900 00:37.043 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:27.149 00:27.030 00:23.652 00:36.467 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:30.263 00:28.105 00:23.535 00:38.623 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:28.005 00:27.844 00:23.850 00:36.311 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:28.015 00:27.125 00:23.833 00:37.057 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:29.340 00:27.743 00:24.426 00:37.171 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:27.228 00:27.053 00:23.860 00:36.315 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:56.833 00:56.884 00:23.351 00:36.598 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
9 02:58.151 01:57.977 00:23.617 00:36.557 1 S 22.0 16.0 10.5 111.5
10 01:26.906 00:26.832 00:23.697 00:36.377 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:27.366 00:27.101 00:23.450 00:36.815 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:26.593 00:27.211 00:23.234
S
00:36.148 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:27.476 00:27.064 00:23.989 00:36.423 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
14 01:26.529
C
00:26.701 00:23.328 00:36.500 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:27.277 00:27.400 00:23.490 00:36.387 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
16 02:18.214 01:18.378 00:23.471 00:36.365 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
17 01:25.883 00:26.690 00:23.320 00:35.873 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
18 01:29.832 00:26.463 00:27.031 00:36.338 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
19 01:25.468
L
00:26.298
S
00:23.382 00:35.788
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
9th Laciz in Audi R8 LMS 2016
Best: 01:27.460, Potential: 01:27.460
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 05:13.390 04:08.158 00:24.619 00:40.613 2 M 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:32.237 00:28.805 00:24.003 00:39.429 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:29.728 00:27.970 00:23.999 00:37.759 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:31.081 00:28.441 00:23.904 00:38.736 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
5 01:43.708 00:37.535 00:23.873 00:42.300 3 M 21.0 15.0 1.0 99.0
6 01:33.408 00:27.964 00:24.223 00:41.221 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
7 01:43.166 00:28.678 00:24.034 00:50.454 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
8 01:29.939 00:27.682 00:24.345 00:37.912 0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
9 01:39.434 00:28.613 00:32.432 00:38.389 2 M 23.0 17.0 20.3 124.4
10 01:43.403 00:28.195 00:24.080 00:51.128 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:34.125 00:27.903 00:24.129 00:42.093 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:32.853 00:28.062 00:23.543 00:41.248 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:39.369 00:34.366 00:24.592 00:40.411 3 M 23.0 17.0 20.3 124.4
14 01:33.964 00:27.351 00:25.686 00:40.927 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
15 01:36.008 00:28.014 00:29.105 00:38.889 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
16 01:27.460
L
00:27.403
S
00:23.386
S
00:36.671
S
0 M 23.0 17.0 20.3 124.4
10th basic Russian setup in Nissan GT-R GT3
Best: 01:28.387, Potential: 01:28.242
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 02:14.551 01:06.785 00:28.463 00:39.303 3 S 23.0 17.0 20.3 124.4
2 01:29.978 00:27.824 00:24.787 00:37.367 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
3 01:28.387
L
00:27.412
S
00:23.940
S
00:37.035 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
4 01:29.339 00:27.725 00:24.724 00:36.890
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11th Hysing in Lamborghini Huracan GT3
Best: 01:28.794, Potential: 01:28.794
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 09:14.054 08:07.288 00:25.069 00:41.697 2 M 21.0 15.0 1.0 99.0
2 01:36.658 00:33.811 00:24.692 00:38.155 1 M 21.0 15.0 1.0 99.0
3 01:31.135 00:27.771 00:25.046 00:38.318 0 M 21.0 15.0 1.0 99.0
4 05:30.998 04:24.579 00:26.153 00:40.266 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
5 01:46.391 00:28.762 00:26.653 00:50.976 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
6 01:35.025 00:29.333 00:24.499 00:41.193 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4
7 01:45.840 00:31.963 00:33.097 00:40.780 3 M 23.0 17.0 20.3 124.4
8 02:27.334 00:27.800 00:33.201 01:26.333 5 S 23.0 17.0 20.3 124.4
9 01:36.000 00:33.733 00:24.557 00:37.710 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
10 01:28.794
L
00:27.458
S
00:24.089
S
00:37.247
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12th HEX in Mercedes-Benz AMG GT3
Best: 01:30.193, Potential: 01:29.725
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 04:38.974 03:07.943 00:25.246 01:05.785 4 S 21.0 15.0 1.0 99.0
2 03:17.430 02:11.248 00:27.459 00:38.723 2 S 21.0 15.0 1.0 99.0
3 02:35.348 01:29.964 00:24.952 00:40.432 1 S 21.0 15.0 1.0 99.0
4 01:30.691 00:28.199 00:24.769 00:37.723 0 S 21.0 15.0 1.0 99.0
5 05:56.081 04:46.583 00:30.083 00:39.415 4 S 23.0 17.0 20.3 124.4
6 01:35.061 00:31.840 00:25.020 00:38.201 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
7 01:30.053
C
00:28.494 00:24.111 00:37.448 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
8 02:30.433 01:25.282 00:23.981 00:41.170 5 S 23.0 17.0 20.3 124.4
9 01:37.134 00:31.263 00:27.504 00:38.367 2 S 23.0 17.0 20.3 124.4
10 01:31.197 00:28.624 00:24.440
S
00:38.133 0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
11 01:30.193
L
00:27.724
S
00:24.908 00:37.561
S
0 S 23.0 17.0 20.3 124.4
12 01:35.581 00:31.357 00:26.203 00:38.021 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13 01:31.274 00:28.436 00:24.381 00:38.457 1 S 23.0 17.0 20.3 124.4
13th pewpew in Porsche 911 GT3 R 2016
Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 04:28.516 03:20.003 00:25.326 00:43.187 7 M 23.0 17.0 20.3 124.4
2 01:35.513 00:28.311 00:24.803 00:42.399 1 M 23.0 17.0 20.3 124.4